Фекально-погружные насосы предназначены для перекачивания сточно-фекальных вод с большим количеством загрязнений.
Подробное описание
Канализационный насос НПК используется в малых системах канализации –применение насоса обусловлено высокой подвижностью агрегата, что весьма подходит в случае необходимости осуществления аварийной откачки сточных вод из подвалов зданий, канализации и т.д.
Насосы ЦМФ предназначаются для перекачки фекальных жидкостей, содержащих в себе включения органического происхождения (имеются в виду солома, бытовые отход и прочее), размер которых не превышает 100 мм по длине и 60 мм по ширине и толщине. Концентрация подобных твёрдых включений не должно превышать 6%.
Насосы ЦМК предназначаются для откачивания фекалосодержащих жидкостей, сточных вод бытового и производственного происхождения, которые содержат в себе до 1% по объёму механических примесей. Температура жидкости, которая перекачивается данными насосами, может достигать отметки в +450С
№ | Наименование |
Двигатель кВт/об.мин |
1 | НПК 10-10 | 1,5х3 |
2 | НПК 20-22 | 3х3 |
3 | НПК 40-22 | 7х1,5 |
4 | НПК 160-20 | 18х3 |
5 | ЦМК 7-4 | 0,4х3 |
6 | ЦМК 16-6 | 1х3 |
7 | ЦМК 16-16 | 2,2х3 |
8 | ЦМК 16-27 с ножом | 3,2х3 |
9 | ЦМК 16-27М | 3,2х3 |
10 | ЦМК 16-32 | 3,5х3 |
11 | ЦМК 20-12 | 2х3 |
12 | ЦМК 25-15 | 2,5х3 |
13 | ЦМК 25-20 | 3,5х3 |
14 | ЦМК 25-20 с ножом | 3,5х3 |
15 | ЦМК 40-25 | 7х3 |
16 | ЦМК 40-25 с ножом | 7х3 |
17 | ЦМК 45-35 | 12х3 |
18 | ЦМК 50-40 | 12х3 |
19 | ЦМК 50-40 с ножом | 12х3 |
20 | ЦМК 60-20 | 7х3 |
21 | ЦМК 90-22 | 10х3 |
22 | ЦМК 100-30 | 14х3 |
23 | ЦМК 125-15 | 12х3 |
24 | ЦМК 130-22 | 15х3 |
25 | ЦМК 140-15 | 10х3 |
26 | ЦМК 150-15 | 15х3 |
27 | ЦМК 160-25 | 20х3 |
28 | ЦМК 200-15 | 21х3 |
29 | ЦМК 200-35 | 38х3 |
30 | ЦМК 300-15 | 34х3 |
31 | ЦМК 300-20 | 35х3 |
32 | ЦМК 300-30 | 36х3 |
33 | ЦМК 300-30 с ножом | 36х3 |
34 | ЦМК 350-25 | 38х3 |
35 | ЦМК 400-20 | 40х3 |
36 | ЦМК 10-10 с винтом-мешалкой | 3х1,5 |
37 | ЦМК 60-20 с винтом-мешалкой | 15х1,5 |
38 | ЦМФ 50-10 | 4,4х3 |
39 | ЦМФ 50-10 с ножом | 4,4х3 |
40 | ЦМФ 50-25 | 7,5х3 |
41 | ЦМФ 100-10 | 7,5х3 |
42 | ЦМФ 100-20 | 11х3 |
43 | ЦМФ 160-10 | 12х3 |
44 | ЦМФ 200-20 | 20х3 |
45 | ЦМФ 300-10 | 22х3 |
46 | ЦМФ 350-25 | 38х3 |
47 | ЦМФ 400-20 | 40х3 |
48 | ЦМФ 50-25 | 15х1,5 |
49 | ЦМФ 60-30 | 15х1,5 |
Для получения подробной информации и технических характеристик просьба обращаться по телефону (351) 247-28-05 или через электронную систему запроса.