Подробное описание
Наименование | № чертежа |
Амортизатор | 3519.03.06.008 |
Амортизатор | 3519.09.01.004 |
Барабан неразъемный шлицевой ЭКГ-8И, ЭКГ-10 | 3519.10.00.001 |
Блок | 3519.21.00.008 |
Блок | 3519.21.00.011 |
Блок шестерен z-64 m-16/z-24 m-22 | 3532.10.01.300 |
Блоки головные | 3519.03.03.000 |
Блоки головные | 3519.55.03.000 |
Блоки головные | 3536.03.03.000 |
Вал | 3519.05.02.017 |
Вал | 3519.05.02.089 |
Вал | 3519.09.04.101 |
Вал | 3519.13.03.131 |
Вал | 3536.22.01.151 |
Вал | 3502.05.10.500 |
Вал | 3519.11.02.201 |
Вал IV | 3519.05.10.500сб |
Вал I | 3519.10 02.080сб |
Вал II | 3519.10 02.090сб |
Вал III | 3519.05.10.400 |
Вал III | 3519.10.02.100сб |
Вал IV | 3519.13.03.100сб |
Вал V | 3519.05.10.600 |
Вал z=14, m=10 | 3519.05.10.406 |
Вал ведущий | 3519.05.02.062 |
Вал ведущий | 3502.05.02.005 |
Вал ведущий шлицевой | 3519.05.02.007 |
Вал выходной ред.напора | 3519.10.03.101 |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100сб |
Вал промежуточный | 3502.09.04.800 |
Вал промежуточный | 3502.11.02.300 |
Вал промежуточный z-108 m-12/z-21 m-20 | 3536.22.01.050 |
Вал тихоходный | 3502.09.05.100 |
Вал шестерня | 3519.09.03.071 |
Вал шестерня | 3519.10.02.081 |
Вал шестерня в сборе | 3519.10.02.100СБ |
Вал-шестерня | 3502.09.04.401 |
Вал-шестерня | 3502.10.02.301 |
Вал-шестерня | 3502.11.02.214 |
Вал-шестерня | 3502.11.02.302 |
Вал-шестерня z-212 m-20 | 3519.05.10.502 |
Вал-шестерня z=15, m=12 | 3519.10.02.091 |
Вал-шестерня z-12 m-20 | 3519.05.10.502 |
Вал-шестерня z-12 m-30 | 3519.11.02.108 |
Вал-шестерня z-12 m-30 | 3536.11.01.002 |
Вал-шестерня z-12 m-36 | 3519.05.02.083 |
Вал-шестерня z-17 m-20 | 3519.10.02.111 |
Вал-шестерня z-21 m-20 | 3519.09.03.111 |
Венец зуб сост. m30 z144 | 3519.05.00.080 |
Венец зубчатый | 3533.05.00.080 |
Вентиль | ВВ-32Ш |
Вкладыш | 3519.03.04.200 |
Водило | 3534.11.01.000 |
Втулка | 3519.01.01.006 |
Втулка ролика | 3519.07.02.202 |
Гайка | М56х4.04.007 |
Гайка центральной цапфы | 3502.06.00.012 |
Засов днища | 3513.0.02.036 |
Засов днища | 3505.29.02.019 |
Засов днища | 3532.01.02.007 |
Звено гусеничное | 3519.05.03.001 |
Зуб ковша | 3519.29.00.005 |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 |
Зуб ковша | 3536.01.00.001 |
ковш 8м3 (фланцевый) | 3536.01.00.000-01 |
ковш с механизмом торможения 10м3 | 3536.01.00.000 |
Колесо z-103 m-8 | 3519 11.02 202 |
Колесо ведущее | 3519.05.02.061 |
Колесо ведущее | 3519.05.02.003 |
Колесо зубчатое | 3519.05.10.501 |
Колесо зубчатое | 3502.11.02.216 |
Колесо зубчатое | 3502.11.02.301 |
Колесо зубчатое | 3519.05.10.610 |
Колесо зубчатое | 3519.10.02.092 |
Колесо зубчатое | 3519.11.02.202 |
Колесо зубчатое z=87, m=20 | 3519.09.03.210 |
Колесо зубчатое z-08 m-10 | 3519.09.03.112 |
Колесо зубчатое z-29 m-36 | 3519.05.02.006 |
Колесо зубчатое z-66 m-20 | 3519.10.02.210 |
Колесо зубчатое z-71 m-12 | 3519.10.02.112 |
Колесо зубчатое z-85 m-8 | 3519.13.02.092 |
Колесо зубчатое z-89 m-20 | 3536.22.01.310 |
Колесо натяжнее | 3519.05.02 301 |
Колесо натяжное | 3513.05.02.331 |
Колесо натяжное | 3519.05.02.301 |
Колесо опорное | 3519.05.02.101 |
Колесо опорное | 3519.05.02.231 |
Колесо опорное | 3519.05.02.200 |
Колесо опорное (большое) завтуленное | 3519.05.02.201 |
Колесо опорное (малое) | 3519.05.02.100 |
Колесо опорное малое | 3519.05.02 101 |
Колесо поворотного редуктора Z 70 m 12 | 3519.11.02.104 |
Компрессор | ЭК ВВ 08/8 |
Коромысло | 3519.21.00.023 |
Коромысло | 3519.21.00.001 |
Корпус блока | 3536.03.00.151 |
Корпус седлового подшипника | 3519.03.06.001 |
Круг роликовый | 3519.07.02.000 |
Круг роликовый | 3536.07.03.000 |
Круг роликовый | 3536.07.02.000сб |
Лебедка подъема | 3536.22.00.000 |
Муфта | 3519.05.06.000 сб |
Муфта | 3519.10.01.000 сб |
Муфта моторная | 3519.09.01.000 |
Муфта упругая | 3536.58.00.200 |
Обойма | 3519.05.06.002 |
Ось | 3503.31.00.009 |
Ось | 3519.21.00.012 |
Ось | 3536.03.00.001 |
Ось (головных блоков) | 3519.03.03.001 |
Ось (головных блоков) | 3519.55.03.004 |
Ось (напорная) | 3519.03.00.014 |
Ось (напорная) | 3519.55.00.002 |
Ось натяжная | 3519.05.02.081 |
Ось опорная | 3519.05.02.082 |
Ось опорного колеса | 3513.05.02.062 |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.004 |
Ось ролика | 3519.07.00.006 |
Ось ролика | 3519.07.02.026 |
Ось цапфы | 3519.06.00.001 |
Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 |
Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 |
Палец | 3502.05.03.002 |
Палец | 3519.05.06.004 |
палец звена | 3513.05.03.032 |
Палец звена | 3519.05.03.002 |
Передняя стенка ковша ЭКГ-8И | 3519.01.01.010 |
Петля | 3519.01.02.002 |
Петля днища | 3532.01.02.015 |
Плита днища | 3519.34.00.100СБ |
Плита днища | 3536.01.02.001 |
Полублок возвратный | 3519.49.00.001 |
Полублок задний | 3519.34.00.001 |
Полублок напорный | 3536.38.00.001 |
Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 3519.10.01.001 |
Полухомут | 3519.05.02.036 |
Полухомут | 3519.05.02.058 |
Полухомут вед.кол. | 3519.05.02.013 |
Рельс | 3536.13.00.004 |
Рельс кольцевой верхний | 3519.05.00.015 |
Рельс кольцевой нижний | 3519.05.00.014 |
Ролик | 3536.07.00.021 |
Ролик | 3519.07.00.201 |
Ролик | 3519.03.06.005 |
Ролик в сборе | 3519.07.00.200 |
Роликовый круг | 3519.07.00.000сб |
Сателит | 3536.19.00.031 |
Сателит z -39 m-10 | 3536.09.00.041 |
Сателлит | 3536.09.00.031 |
Сателлит | 3536.19.00.052 |
Сборка | 3519.11.02.200 сб |
седловой подшипник | 3519.03.06.000сб |
Сепоратор с осями (разъемный) | 3519.07.02.100 СБ |
Стенка передняя | 3536.01.01.020 |
Стопор | 3519.05.03.003 |
Стопорное кольцо (роликовый круг) | 3519.07.00.008 |
Токоприёмник высоковольтный ЭКГ10 | |
Тормоз (корпус) | 3519.09.02.000сб |
Торсион | 3536.19.00.003 |
Торсион | 3536.19.00.004 |
Торсион | 3536.19.00.005 |
Торсион | 3555.09.03.001 |
Торсион | 3555.09.000.01 |
Торсион z=34/24, m=6 | 3536.09.00.009 |
Торсион z=34/29, m=6 | 3555.09.00.001 |
Торсион z-29, m-34 | 3536.09.00.001 |
Цапфа центральная | 3536.06.00.000 |
Цилиндр пневматический | 3519.09.02.400 |
Шайба сферическая | 3502.06.00.002 |
Шестерня | 3555.09.00.005 |
Шестерня Z 23 m 8 | 3519.11.02.008 |
Шестерня z-29 m-36 | 3519 05 02.006 |
Шестерня ведомая конич. z=23, m=10,5 (115.000.10) | 200-2402060 |
Шестерня ведомая цилин. z=60, m=6,25 (115.00011) | 219-2402120 |
Шестерня ведомая цилин. z=61, m=6,25 | 205-2402120 |
Шестерня ведущая z=24, m=8 | 3536.11.01.003 |
Шестерня ведущая конич. z=12, m=10,5 (115.000.09) | 256Б-2402017 |
Шестерня ведущая цилин. z=14, m=6,25 | 256Б-2402110 |
Шестерняz12m36 | 3519.05.02.024 |
Шкив | 3519.05.06.001 |
Шкив | 3519.09.01.002 |
Шкив | 3519.10.01.002 |
Шкив тормозной | 3502.10.01.006 / 3519.11.00.003 |
Шпилька | 3519.03.04.017 |
Электропневматический распределитель | 3519.14.01.300 сб. |
Для получение подробной информации просьба обращаться по телефону (351) 247-28-05 или через электронную систему запроса.