Насосы ГНОМ моноблочные со встроенным электродвигателем применяются в промышленном и гражданском строительстве, при эксплуатации гидросооружений, шахтах, в сельском хозяйстве. Насоы ГНОМ перекачивают загрязненную воду температурой от 35-60С с содержанием механических примесей ( песок, цемент, глина) массовой концентрации до 10%, размером частиц до 5мм.
Подробное описание
| Грязевые насосы Гном | Грязевые насосы Гном | ||||||||
| № | Марка насоса |
Q м³/ч |
H м |
N кВт |
№ | Марка насоса |
Q м³/ч |
H м |
N кВт |
| 1 | Гном 6-10 (220) | 6 | 10 | 0,6 | 56 | Гном 16-16 (220) | 16 | 16 | 2,2 |
| 2 | 1Гном 6-10 (220) | 6 | 10 | 0,6 | 57 | Гном 16-16 (220) | 16 | 16 | 1,1 |
| 3 | Гном 6-10 (220) | 6 | 10 | 0,6 | 58 | Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 |
| 4 | 1Гном 6-10 (220) | 6 | 10 | 0,6 | 59 | Гном 25-20 | 25 | 20 | 2,2 |
| 5 | Гном 6-10Тр (220) | 6 | 10 | 0,75 | 60 | Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 |
| 6 | Гном 6-10Тр (220) | 6 | 10 | 0,75 | 61 | Гном 25-20 | 25 | 20 | 2,2 |
| 7 | Гном 6-10 (380) | 6 | 10 | 0,75 | 62 | Гном 25-20 | 25 | 20 | 4 |
| 8 | Гном 7-7 (220) | 7 | 7 | 0,6 | 63 | Гном 40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
| 9 | 1Гном 7-7 (220) | 7 | 7 | 0,6 | 64 | Гном 40-25 | 40 | 25 | 4 |
| 10 | 1Гном 7-7 (220) | 7 | 7 | 0,6 | 65 | Гном 40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
| 11 | Гном 10-6 (220) | 10 | 6 | 0,6 | 66 | Гном 40-25 | 40 | 25 | 4 |
| 12 | 1Гном 10-6 (220) | 10 | 6 | 0,6 | 67 | 4Гном 40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
| 13 | Гном 10-6 (220) | 10 | 6 | 0,6 | 68 | Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 |
| 14 | 1Гном 10-6 (220) | 10 | 6 | 0,6 | 69 | 4Гном 53-10 | 53 | 10 | 3,2 |
| 15 | Гном 10-10 (380) | 10 | 10 | 0,75 | 70 | Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 |
| 16 | 1Гном 10-10 (380) | 10 | 10 | 1,1 | 71 | Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 |
| 17 | Гном 10-10 (380) | 10 | 10 | 0,75 | 72 | Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 |
| 18 | Гном 10-10 (380) | 10 | 10 | 0,75 | 73 | Гном 53-10 | 4 | ||
| 19 | Гном 10-10 (380) | 10 | 10 | 0,75 | 74 | Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 |
| 20 | 2Гном 10-10Тр (380) | 10 | 10 | 1,1 | 75 | 4Гном 50-25 | 50 | 25 | 4 |
| 21 | Гном 10-10Тр (380) | 10 | 10 | 1,1 | 76 | Гном 50-25 | 50 | 25 | 7,5 |
| 22 | Гном 10-10Тр (380) | 10 | 10 | 0,75 | 77 | Гном 50-25 | 50 | 25 | 5,5 |
| 23 | Гном 10-10Тр (380) | 10 | 10 | 0,75 | 78 | Гном 50-25 | 50 | 25 | 5,5 |
| 24 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 1,1 | 79 | Гном 50-50 | 50 | 50 | 11 |
| 25 | 1Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 1,1 | 80 | Гном 50-50 | 50 | 50 | 13 |
| 26 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 81 | Гном 80-25 | 80 | 25 | 7,5 |
| 27 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 82 | Гном 80-40 | 80 | 40 | 11 |
| 28 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 83 | Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 |
| 29 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 1,1 | 84 | Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 |
| 30 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 85 | Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 |
| 31 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 86 | Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 |
| 32 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 87 | Гном 100-30 | 100 | 30 | 14 |
| 33 | Гном 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 88 | Гном 140-10 | 140 | 10 | 10 |
| 34 | Гном 16-16 (380) | 16 | 16 | 2,2 | 89 | Гном 150-30 | 150 | 30 | 20,5 |
| 35 | Гном 16-16 (380) | 16 | 16 | 1,5 | 90 | Гном 200-25 | 200 | 25 | 22 |
| 36 | Гном 16-16 (380) | 16 | 16 | 1,1 | 91 | Гном 250-17 | 250 | 17 | 21 |
| 37 | Гном 16-16 (380) | 16 | 16 | 1,5 | 92 | Гном 270-20 | 270 | 20 | 26 |
| 38 | Гном 16-16 (380) | 16 | 16 | 1,1 | 93 | Гном 300-30 | 300 | 30 | 36 |
| 39 | Гном 16-16Тр (380) | 16 | 16 | 2,2 | 94 | Гном 350-25 | 350 | 25 | 38 |
| 40 | Гном 16-16Тр (380) | 16 | 16 | 1,5 | 95 | Гном 400-20 | 400 | 20 | 40 |
| 41 | Гном 16-16Тр (380) | 16 | 16 | 1,5 | 96 | Гном 600-10 | 600 | 10 | 45 |
| 42 | Гном 16-16Тр (380) | 16 | 16 | 1,5 | 97 | Гном 10-10 с HMS Control G-2,5 | 10 | 10 | 0,75 |
| 43 | Гном 16-16 (220) | 16 | 16 | 2,2 | 98 | Гном 16-16 с HMS Control G-4 | 16 | 16 | 2,2 |
| 44 | Гном 16-16 (220) | 16 | 16 | 1,1 | 99 | Гном 25-20 с HMS Control G-8 | 25 | 20 | 3 |
| 45 | Гном 16-16 (220) | 16 | 16 | 1,1 | 100 | Гном 40-25 с HMS Control G-13 | 40 | 25 | 5,5 |
| 46 | Гном 16-16 (220) | 16 | 16 | 1,1 | 101 | Гном 53-10 с HMS Control G-10 | 53 | 10 | 4 |
| Взрывозащищенные Гном | Взрывозащищенные Гном | ||||||||
| 47 | Гном 10-10 EX | 10 | 10 | 1,5 | 102 | Гном 50-25 EX | 50 | 25 | 7,5 |
| 48 | Гном 16-16 EX | 16 | 16 | 2,2 | 103 | Гном 100-25 EX | 100 | 25 | 11 |
| 49 | Гном 25-20 EX | 25 | 20 | 3 | 104 | Гном 10-10 Т EX | 10 | 10 | 1,5 |
| 50 | Гном 40-25 EX | 40 | 25 | 6,5 | 105 | Гном 16-16 Т EX | 16 | 16 | 2,2 |
| 51 | Гном 53-10 EX | 53 | 10 | 3,5 | 106 | Гном 25-20 Т EX | 25 | 20 | 3 |
| Высоконапорные Гном | Высоконапорные Гном | ||||||||
| 52 | Гном 50/80 | 50 | 80 | 30 | 107 | Гном 110/60 | 110 | 60 | 40 |
| 53 | Гном 60/100 | 60 | 100 | 45 | 108 | Гном 140/50 | 140 | 50 | 45 |
| 54 | Гном 80/70 | 80 | 70 | 35 | 109 | Гном 160/40 | 160 | 40 | 45 |
| 55 | Гном 100/80 | 100 | 80 | 45 | 110 | - | - | - | - |
Для получения подробной информации и технических характеристик просьба обращаться по телефону (351) 247-28-05 или через электронную систему запроса.

Провод ПЭТВ-2, ПЭВТЛ-2, TIW-B, ПНЭТ, ПСДКТ, ПЭШО, ПЭЛШО, литцендрат ЛЭП, ЛЭЛО,ЛЭШО,ЛЭПКО
Провод гибкий, МПТФ, МПО 33-11, МПО, МПМ, МЛТП, МГТФЭ, НВЭ, НВ-4, НВ-1, ПУГВ, МГШВ, МП37-12, МПЭ37-12, МС, МСЭО16-13, 5-11,26-13, БИФ-Н, БИФ, БИФЭЗ-Н, ПТЛ, БИН
Нихром в лентах, катушках Х20Н80, вольфрам ВА-А-I, молибден проволока М4-I-А, манганин ПЭМ, ПЭШОМ, константан ПЭК, ПЭШОК, фехраль Х23Ю5Т, кабель термопарный


