Запасные части для конусных, роторных, щековых дробилок

 
Дробилка щековая 108А    
Наименование Чертеж Масса, кг
п/п изделия
1 Плита дробящая непод. СМД-108.00.00.009 259
2 Плита дробящая подв. СМД-108.02.00.022 292
3 Плита распорная СМД-108.00.00.006 120
4 Вал эксцентриковый 10490002001-01 610
5 Сухарь 4844802029 14
6 Клин верхний правый СМД-108.00.00.002 29
7 Клин верхний левый СМД-108.00.00.003 27
8 Клин нижний правый СМД-108.00.00.005 19
9 Клин нижний левый СМД-108.00.00.004 18
10 Стакан левый 1049002100 118
11 Стакан правый 1049002200 119
12 Крышка стакана 1049002004 35
13 Крышка щеки 1049002006-10 37
14 Ползун 1048903300 130
15 Клин регулировочный 1048903009 55
  Дробилка щековая СМД-109А    
Наименование Чертеж Масса, кг
п/п изделия
1 Плита дробящая непод. СМД-109.00.00.002 520
2 Плита дробящая подв. СМД-109.02.00.016 485
3 Плита распорная 48449000006 156
4 Вал эксцентриковый 1049002001 620
5 Сухарь 1090000006 14
6 Клин верхний правый СМД-109.00.00.004 74
7 Клин верхний левый СМД-109.00.00.005 74
8 Клин нижний правый 168-0-2 22
9 Клин нижний левый 168-0-3 22
10 Плита дробящая (60 шаг) 4844.90.20.16(п) 520
11 Ползун 1048903300 130
12 Клин регулировочный 1048903009 55
  Дробилка щековая СМД-110А    
Наименование Чертеж Масса, кг
п/п изделия
1 Плита дробящая неп. СМД-110.00.00.002 985
2 Плита дробящая подв. 4845.01.10.16 850
3 Плита распорная 4845000025 148
4 Вал эксцентриковый 4845011001 800
5 Сухарь 4844802029/110.00.00.006 14
6 Клин верхний правый 4845.00.00.18 178
7 Клин верхний левый 4845.00.00.19 178
8 Клин нижний правый 4845.00.00.21 80
9 Клин нижний левый 4845.00.00.22 80
  Дробилка Щековая СМД-111    
Наименование Чертеж Масса, кг
п/п изделия
1 Плита распорная передняя 3440.00.008 770
2 Плита распорная задняя 3440.00.009 420
3 Плита дробящая непод. 3440.01.110.0023 850
4 Плита дробящая подв. 3440.02.010.0023 890
5 Плита дробящая подв. 3440.02.020.0023 980
  Дробилка щековая СМД-117(А/Б)    
Наименование Чертеж Масса, кг
п/п изделия
1 Плита дробящая 3440.00.008 800
2 Плита дробящая верхняя 3440.00.009 1170
3 Плита дробящая средняя 3440.01.110.0023 1570
4 Плита дробящая нижняя 3440.02.010.0023 1400
  Дробилка щековая СМ-741    
Наименование Чертеж Масса, кг
п/п изделия
1 Плита дробящая (60шаг) 254-2-0-1(п) 540
2 Плита дробящая (60шаг) 254-0-0-1 500
3 Плита дробящая (40шаг) 254-2-0-1А(п) 520
4 Плита дробящая (40шаг) 254-0-0-1А 465

 

 

Каталог

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕЛКИМ ОПТОМ

Провод ПЭТВ-2, ПЭВТЛ-2, TIW-B, ПНЭТ, ПСДКТ, ПЭШО, ПЭЛШО, литцендрат ЛЭП, ЛЭЛО,ЛЭШО,ЛЭПКО
Провод гибкий, МПТФ, МПО 33-11, МПО, МПМ, МЛТП, МГТФЭ, НВЭ, НВ-4, НВ-1, ПУГВ, МГШВ, МП37-12, МПЭ37-12, МС, МСЭО16-13, 5-11,26-13, БИФ-Н, БИФ, БИФЭЗ-Н, ПТЛ, БИН
Нихром в лентах, катушках Х20Н80, вольфрам ВА-А-I, молибден проволока М4-I-А, манганин ПЭМ, ПЭШОМ, константан ПЭК, ПЭШОК, фехраль Х23Ю5Т, кабель термопарный
E-mail: cck174@mail.ru
ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!