Насосы ЭЦВ предназначены для подачи воды из артезианских скважин. В осносном применяются на водозаборных станциях и других предприятиях, где необходима подача воды из глубинных шахт, а так же насосы такого типа применяются в газовой и нефтяной промышленности.
Подробное описание
Насос ЭЦВ опускается в скважину на колонне водоподъемных труб и подвешивается на устье скважины.Перекачиваемая жидкость поступает в погружной насос ЭЦВ через фильтрующую сетку корпуса на рабочее колесо.Подшипники насоса и электродвигателя смазываются и охлаждаются водой. Рабочее положение агрегата – вертикальное. Погружной насос никогда не должен работать "всухую" - даже кратковременное включение артезианского насоса в работе без воды приводит к повреждению подшипников и обмотки двигателя.
Погружные артезианские насос марки ЭЦВ оснощается обратным клапаном (тарельчатого или шарикового типа), который, удерживая в трубопроводе столб воды во время отключения насоса, что значительно облегчает повторный запуск насосного агрегата и защищает глубинный насос от обратного вращения колес насоса, а следовательно и двигателя, в случае обратного движения накаченной в трубопровод воды.
Условное обозначение артезианского насоса: ЭЦВ 10-65-110,
где
• Э – с приводом от погружного электродвигателя
• Ц - центробежный
• В - для подачи воды
• 10-минимально допустимый внутренний диаметр обсадной колонны, мм, уменьшенный в 25 раз и округленный;
• 65-подача, м.куб./ч;
• 110- напор,м.
| № | Наименование насоса | А | кВт | Длинна мм. | Масса кг. |
| 1 | ЭЦВ 4-2.5-65 | 3,8 | 1,1 | 775 | 18 |
| 2 | ЭЦВ 4-2.5-80 | 4,2 | 1,1 | 855 | 19 |
| 3 | ЭЦВ 4-2.5-100 | 5,8 | 1,5 | 1050 | 26 |
| 4 | ЭЦВ 4-2.5-120 | 6,2 | 2,2 | 1130 | 28 |
| 5 | ЭЦВ 4-2.5-140 | 6,5 | 2,2 | 1260 | 29 |
| 6 | ЭЦВ 4-4-45 | 4,2 | 2,2 | 855 | 20 |
| 7 | ЭЦВ 4-6.5-70 | 8 | 2,2 | 1265 | 28,5 |
| 8 | ЭЦВ 4-6.5-85 | 11 | 3 | 1480 | 32,5 |
| 9 | ЭЦВ 4-6.5-115 | 12 | 4 | 1700 | 38,5 |
| 10 | ЭЦВ 4-6.5-130 | 14,5 | 5,5 | 1980 | 42 |
| 11 | ЭЦВ 4-6.5-150 | 16 | 5,5 | 2130 | 44 |
| 12 | ЭЦВ 4-10-40 | 9,5 | 3 | 1175 | 29 |
| 13 | ЭЦВ 4-10-55 | 9,5 | 3 | 1315 | 31 |
| 14 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 4 | 1530 | 35 |
| 15 | ЭЦВ 4-10-85 | 13 | 5,5 | 1760 | 41 |
| 16 | ЭЦВ 4-10-95 | 15 | 5,5 | 1980 | 42 |
| 17 | ЭЦВ 4-10-110 | 16 | 5,5 | 2130 | 44 |
| 18 | ЭЦВ 5-4-75 | 6,5 | 2,2 | 1200 | 42 |
| 19 | ЭЦВ 5-4-100 | 9 | 3 | 1400 | 48 |
| 20 | ЭЦВ 5-4-125 | 11 | 3 | 1540 | 52 |
| 21 | ЭЦВ 5-4-160 | 12 | 4 | 1930 | 66 |
| 22 | ЭЦВ 5-6.5-50 | 6 | 2,2 | 1100 | 40 |
| 23 | ЭЦВ 5-6.5-80 | 10 | 3 | 1380 | 49 |
| 24 | ЭЦВ 5-6.5-80 Х | 10 | 3 | 1260 | 44 |
| 25 | ЭЦВ 5-6.5-120 | 12 | 4 | 1860 | 67 |
| 26 | ЭЦВ 5-6.5-140 | 11,5 | 4 | 2010 | 66 |
| 27 | ЭЦВ 6-4-70 | 4,6 | 2,2 | 1030 | 55 |
| 28 | ЭЦВ 6-4-100 | 6 | 3 | 1180 | 61 |
| 29 | ЭЦВ 6-4-130 | 8 | 4 | 1300 | 64 |
| 30 | ЭЦВ 6-4-160 | 9 | 4 | 1360 | 68 |
| 31 | ЭЦВ 6-4-190 | 10 | 4 | 1450 | 65 |
| 32 | ЭЦВ 6-6.5-60 | 5,5 | 2,2 | 1045 | 56 |
| 33 | ЭЦВ 6-6.5-85 | 8 | 3 | 1240 | 66 |
| 34 | ЭЦВ 6-6.5-105 | 9 | 4 | 1230 | 62 |
| 35 | ЭЦВ 6-6.5-125 | 10 | 4 | 1370 | 68 |
| 36 | ЭЦВ 6-6.5-140 | 11 | 5,5 | 1410 | 72 |
| 37 | ЭЦВ 6-6.5-160 | 12,5 | 6,3 | 1465 | 74 |
| 38 | ЭЦВ 6-6.5-185 | 14 | 7,5 | 1650 | 83 |
| 39 | ЭЦВ 6-6.5-225 | 18 | 7,5 | 1780 | 87 |
| 40 | ЭЦВ 6-10-50 | 5,8 | 2,2 | 1015 | 55 |
| 41 | ЭЦВ 6-10-80 | 8 | 4 | 1200 | 66 |
| 42 | ЭЦВ 6-10-110 | 12 | 5,5 | 1320 | 68 |
| 43 | ЭЦВ 6-10-120 | 13 | 5,5 | 1320 | 66 |
| 44 | ЭЦВ 6-10-140 | 13,5 | 6,3 | 1470 | 72 |
| 45 | ЭЦВ 6-10-160 | 17,5 | 7,5 | 1545 | 79 |
| 46 | ЭЦВ 6-10-185 | 18,5 | 8 | 1750 | 89 |
| 47 | ЭЦВ 6-10-235 | 24 | 11 | 1960 | 94 |
| 48 | ЭЦВ 6-10-290 | 31 | 13 | 2200 | 110 |
| 49 | ЭЦВ 6-10-350 | 35 | 13 | 2480 | 121 |
| 50 | ЭЦВ 6-16-50 | 10 | 3 | 1200 | 60 |
| 51 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 5,5 | 1355 | 70 |
| 52 | ЭЦВ 6-16-90 | 15 | 6,3 | 1430 | 72 |
| 53 | ЭЦВ 6-16-100 | 16,5 | 6,3 | 1480 | 74 |
| 54 | ЭЦВ 6-16-110 | 20 | 7,5 | 1615 | 80 |
| 55 | ЭЦВ 6-16-140 | 26 | 11 | 1850 | 91 |
| 56 | ЭЦВ 6-16-160 | 30 | 13 | 2000 | 103 |
| 57 | ЭЦВ 6-16-190 | 34 | 13 | 2200 | 110 |
| 58 | ЭЦВ 6-25-50 | 12 | 5,5 | 1210 | 65 |
| 59 | ЭЦВ 6-25-60 | 14,8 | 6,3 | 1340 | 70 |
| 60 | ЭЦВ 6-25-70 | 16 | 7,5 | 1430 | 74 |
| 61 | ЭЦВ 6-25-80 | 18 | 7,5 | 1480 | 77 |
| 62 | ЭЦВ 6-25-90 | 18,8 | 9 | 1615 | 87 |
| 63 | ЭЦВ 6-25-100 | 23 | 11 | 1720 | 90 |
| 64 | ЭЦВ 6-25-120 | 26 | 11 | 1820 | 92 |
| 65 | ЭЦВ 8-16-140 | 25 | 11 | 1440 | 93 |
| 66 | ЭЦВ 8-16-160 | 30 | 13 | 1590 | 107 |
| 67 | ЭЦВ 8-16-180 | 32 | 13 | 1650 | 110 |
| 68 | ЭЦВ 8-16-200 | 36 | 22 | 1620 | 135 |
| 69 | ЭЦВ 8-16-260 | 45 | 22 | 1270 | 142 |
| 70 | ЭЦВ 8-25-55 | 15 | 5,5 | 1100 | 67 |
| 71 | ЭЦВ 8-25-70 | 18 | 7,5 | 1220 | 76 |
| 72 | ЭЦВ 8-25-100 | 27 | 11 | 1410 | 90 |
| 73 | ЭЦВ 8-25-125 | 33 | 13 | 1570 | 102 |
| 74 | ЭЦВ 8-25-150 | 37 | 17 | 1545 | 128 |
| 75 | ЭЦВ 8-25-180 | 49 | 18,5 | 1660 | 132 |
| 76 | ЭЦВ 8-25-230 | 60 | 22 | 1840 | 142 |
| 77 | ЭЦВ 8-25-300 | 72 | 32 | 2200 | 177 |
| 78 | ЭЦВ 8-25-340 | 80 | 45 | 2570 | 225 |
| 79 | ЭЦВ 8-25-400 | 90 | 45 | 2780 | 234 |
| 80 | ЭЦВ 8-40-40 | 18 | 6,3 | 1240 | 71 |
| 81 | ЭЦВ 8-40-40 нрк | 18 | 6,3 | 1240 | 73 |
| 82 | ЭЦВ 8-40-60 | 25 | 11 | 1310 | 84 |
| 83 | ЭЦВ 8-40-60 нрк | 25 | 11 | 1310 | 87 |
| 84 | ЭЦВ 8-40-90 | 36 | 17 | 1440 | 120 |
| 85 | ЭЦВ 8-40-90 нрк | 36 | 17 | 1440 | 127 |
| 86 | ЭЦВ 8-40-120 | 48 | 22 | 1490 | 126 |
| 87 | ЭЦВ 8-40-120 нрк | 48 | 22 | 1490 | 135 |
| 88 | ЭЦВ 8-40-150 | 56 | 27 | 1790 | 157 |
| 89 | ЭЦВ 8-40-150 нрк | 56 | 27 | 1790 | 170 |
| 90 | ЭЦВ 8-40-180 | 63 | 32 | 1920 | 159 |
| 91 | ЭЦВ 8-40-180 нрк | 63 | 32 | 1920 | 172 |
| 92 | ЭЦВ 8-40-200 нрк | 72 | 45 | 2180 | 200 |
| 93 | ЭЦВ 8-40-200 арк | 72 | 45 | 2180 | 193 |
| 94 | ЭЦВ 8-65-40 | 38 | 17 | 1400 | 131 |
| 95 | ЭЦВ 8-65-70 | 49 | 22 | 1735 | 115 |
| 96 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 27 | 2090 | 198 |
| 97 | ЭЦВ 8-65-110 | 70 | 33 | 2165 | 201 |
| 98 | ЭЦВ 8-65-145 | 100 | 45 | 2500 | 232 |
| 99 | ЭЦВ 8-65-180 | 108 | 45 | 2660 | 240 |
| 100 | ЭЦВ 10-65-65 нрк | 45 | 22 | 1310 | 135 |
| 101 | ЭЦВ 10-65-90 нрк | 48 | 27 | 1530 | 210 |
| 102 | ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 32 | 1640 | 220 |
| 103 | ЭЦВ 10-65-125 нрк | 71 | 33 | 1640 | 220 |
| 104 | ЭЦВ 10-65-150 нрк | 77 | 45 | 1840 | 257 |
| 105 | ЭЦВ 10-65-175 нрк | 93 | 45 | 1920 | 265 |
| 106 | ЭЦВ 10-65-200 нрк | 106 | 50 | 2000 | 285 |
| 107 | ЭЦВ 10-65-225 нрк | 125 | 65 | 2095 | 290 |
| 108 | ЭЦВ 10-65-250 нрк | 135 | 65 | 2170 | 300 |
| 109 | ЭЦВ 10-65-275 нрк | 155 | 75 | 2320 | 320 |
| 110 | ЭЦВ 10-100-120 нро | 115 | 55 | 2200 | 301 |
| 111 | ЭЦВ 10-120-40 нро | 46 | 22 | 1320 | 183 |
| 112 | ЭЦВ 10-120-60 нро | 60 | 32 | 1615 | 223 |
| 113 | ЭЦВ 10-120-80 нро | 85 | 33 | 1700 | 231 |
| 114 | ЭЦВ 10-120-100 нро | 95 | 45 | 1930 | 271 |
| 115 | ЭЦВ 10-120-120 нро | 115 | 55 | 2085 | 296 |
| 116 | ЭЦВ 10-120-140 нро | 141 | 80 | 2280 | 326 |
| 117 | ЭЦВ 10-120-160 нро | 154 | 75 | 2355 | 326 |
| 118 | ЭЦВ 10-160-25 нро | 36 | 17 | 1315 | 183 |
| 119 | ЭЦВ 10-160-35 нро | 47 | 22 | 1485 | 204 |
| 120 | ЭЦВ 10-160-50 нро | 67 | 33 | 1615 | 236 |
| 121 | ЭЦВ 10-160-75 нро | 98 | 45 | 1920 | 270 |
| 122 | ЭЦВ 10-160-100 нро | 130 | 65 | 2180 | 310 |
| 123 | ЭЦВ 10-160-125 нро | 165 | 80 | 2420 | 340 |
| 124 | ЭЦВ 10-160-150 нро | 185 | 90 | 2590 | 351 |
| 125 | ЭЦВ 12-160-65 нро | 93 | 45 | 1620 | 255 |
| 126 | ЭЦВ 12-160-100 нро | 130 | 65 | 1800 | 286 |
| 127 | ЭЦВ 12-160-140 нро | 165 | 90 | 1970 | 327 |
| 128 | ЭЦВ 12-160-175 нро | 225 | 110 | 2025 | 402 |
| 129 | ЭЦВ 12-160-200 нро | 278 | 130 | 2360 | 477 |
| 130 | ЭЦВ 12-200-35 нро | 69 | 32 | 1550 | 235 |
| 131 | ЭЦВ 12-200-70 нро | 133 | 65 | 2010 | 313 |
| 132 | ЭЦВ 12-200-105 нро | 190 | 90 | 2390 | 358 |
| 133 | ЭЦВ 12-200-140 нро | 270 | 110 | 2610 | 440 |
| 134 | ЭЦВ 12-210-25 нро | 55 | 22 | 1260 | 175 |
| 135 | ЭЦВ 12-210-55 нро | 98 | 45 | 1640 | 250 |
| 136 | ЭЦВ 12-250-35 нро | 75 | 37 | 1680 | 267 |
| 137 | ЭЦВ 12-250-70 нро | 146 | 75 | 2090 | 350 |
| 138 | ЭЦВ 12-250-105 нро | 235 | 110 | 2360 | 410 |
| 139 | ЭЦВ 12-250-140 нро | 270 | 130 | 2840 | 504 |
| 140 | 1 ЭЦВ 10-65-65 нро | 41 | 22 | 1400 | 197 |
| 141 | 1 ЭЦВ 10-65-110 нро | 66 | 32 | 1650 | 254 |
| 142 | 1 ЭЦВ 10-65-150 нро | 77 | 45 | 1860 | 277 |
Для получения подробной информации и технических характеристик просьба обращаться по телефону (351) 247-28-05 или через электронную систему запроса

Провод ПЭТВ-2, ПЭВТЛ-2, TIW-B, ПНЭТ, ПСДКТ, ПЭШО, ПЭЛШО, литцендрат ЛЭП, ЛЭЛО,ЛЭШО,ЛЭПКО
Провод гибкий, МПТФ, МПО 33-11, МПО, МПМ, МЛТП, МГТФЭ, НВЭ, НВ-4, НВ-1, ПУГВ, МГШВ, МП37-12, МПЭ37-12, МС, МСЭО16-13, 5-11,26-13, БИФ-Н, БИФ, БИФЭЗ-Н, ПТЛ, БИН
Нихром в лентах, катушках Х20Н80, вольфрам ВА-А-I, молибден проволока М4-I-А, манганин ПЭМ, ПЭШОМ, константан ПЭК, ПЭШОК, фехраль Х23Ю5Т, кабель термопарный


