Подробное описание
Предлагаем оперативную поставку наиболее популярного навесного оборудования экскаваторов и погрузчиков: ковш, гидромолот, стойки рыхлителя и т.д.
|
№
|
Вес машины, т | Вес ковша, кг | Объём, м3 |
| Стандартный | 38-55 | 2040 | 2,3 |
| Стандартный | 38-55 | 1960 | 2,1 |
| Стандартный | 38-55 | 1820 | 1,95 |
| Стандартный | 38-55 | 1760 | 1,8 |
| Стандартный | 38-55 | 1700 | 1,65 |
| Стандартный | 38-55 | 1600 | 1,5 |
| Стандартный | 28-37 | 1600 | 1,95 |
| Стандартный | 28-37 | 1530 | 1,8 |
| Стандартный | 28-37 | 1460 | 1,65 |
| Стандартный | 28-37 | 1400 | 1,5 |
| Стандартный | 28-37 | 1350 | 1,4 |
| Стандартный | 28-37 | 1280 | 1,25 |
| Стандартный | 28-37 | 1220 | 1,1 |
| Стандартный | 19-28 | 1130 | 1,4 |
| Стандартный | 19-28 | 1050 | 1,3 |
| Стандартный | 19-28 | 1010 | 1,2 |
| Стандартный | 19-28 | 960 | 1,05 |
| Стандартный | 19-28 | 910 | 0,95 |
| Стандартный | 19-28 | 850 | 0,85 |
| Стандартный | 19-28 | 800 | 0,75 |
| Стандартный | 19-28 | 750 | 0,6 |
| Стандартный | 720 | 0,95 | |
| Стандартный | 680 | 0,85 | |
| Стандартный | 650 | 0,8 | |
| Стандартный | 610 | 0,7 | |
| Стандартный | 570 | 0,6 | |
| Стандартный | 530 | 0,5 | |
| Стандартный | 530 | 0,5 | |
| Стандартный | 220 | 0,3 | |
| Стандартный | 200 | 0,25 | |
| Усиленный | 38-55 | 2790 | 3 |
| Усиленный | 38-55 | 2650 | 2,8 |
| Усиленный | 38-55 | 2550 | 2,6 |
| Усиленный | 38-55 | 2450 | 2,4 |
| Усиленный | 38-55 | 2300 | 2,25 |
| Усиленный | 38-55 | 2200 | 2,05 |
| Усиленный | 38-55 | 2100 | 2,3 |
| Усиленный | 38-55 | 2000 | 2,1 |
| Усиленный | 38-55 | 1880 | 1,95 |
| Усиленный | 38-55 | 1820 | 1,8 |
| Усиленный | 38-55 | 1750 | 1,65 |
| Усиленный | 38-55 | 1650 | 1,5 |
| Усиленный | 28-37 | 1680 | 1,95 |
| Усиленный | 28-37 | 1600 | 1,8 |
| Усиленный | 28-37 | 1540 | 1,65 |
| Усиленный | 28-37 | 1470 | 1,5 |
| Усиленный | 28-37 | 1380 | 1,4 |
| Усиленный | 28-37 | 1320 | 1,25 |
| Усиленный | 28-37 | 1260 | 1,1 |
| Усиленный | 19-28 | 1150 | 1,4 |
| Усиленный | 19-28 | 1090 | 1,3 |
| Усиленный | 19-28 | 1050 | 1,2 |
| Усиленный | 19-28 | 1000 | 1,05 |
| Усиленный | 19-28 | 960 | 0,95 |
| Усиленный | 19-28 | 890 | 0,85 |
| Усиленный | 19-28 | 840 | 0,75 |
| Усиленный | 19-28 | 800 | 0,6 |
| Усиленный | 740 | 0,95 | |
| Усиленный | 710 | 0,85 | |
| Усиленный | 670 | 0,8 | |
|
Рыхлитель
|
38-55 | 2120 | 1,46 |
| Рыхлитель | 38-55 | 2050 | 1,33 |
| Рыхлитель | 38-55 | 1990 | 1,19 |
| Рыхлитель | 38-55 | 1910 | 1,06 |
| Рыхлитель | 38-55 | 1840 | 0,93 |
| Рыхлитель | 38-55 | 1770 | 0,8 |
| Рыхлитель | 38-55 | 1710 | 0,67 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1810 | 1,26 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1750 | 1,14 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1700 | 1,03 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1620 | 0,92 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1540 | 0,81 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1460 | 0,71 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1410 | 0,6 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1350 | 1,04 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1300 | 0,94 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1255 | 0,84 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1210 | 0,74 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1165 | 0,64 |
| Рыхлитель | 28-37 | 1120 | 0,53 |
| Рыхлитель | 19-28 | 1145 | 0,82 |
| Рыхлитель | 19-28 | 1100 | 0,74 |
| Рыхлитель | 19-28 | 1045 | 0,65 |
| Рыхлитель | 19-28 | 990 | 0,56 |
| Рыхлитель | 19-28 | 940 | 0,48 |
| Рыхлитель | 19-28 | 890 | 0,39 |
|
Траншейный
|
19-28 | 545 | 0,47 |
| Траншейный | 19-28 | 520 | 0,42 |
| Траншейный | 19-28 | 795 | 0,37 |
| Траншейный | 19-28 | 475 | 0,32 |
| Траншейный | 19-28 | 420 | 0,37 |
| Траншейный | 19-28 | 400 | 0,33 |
| Траншейный | 19-28 | 370 | 0,3 |
| Траншейный | 19-28 | 340 | 0,26 |
| Траншейный | 325 | 0,32 | |
| Траншейный | 310 | 0,26 | |
| Траншейный | 295 | 0,23 | |
| Траншейный | 280 | 0,2 | |
| Траншейный | 270 | 0,18 |
Для заказа запасных частей просим написать на почту cck174@mail.ru или позвонить по телефону +7 (963) 081 46 19



Провод ПЭТВ-2, ПЭВТЛ-2, TIW-B, ПНЭТ, ПСДКТ, ПЭШО, ПЭЛШО, литцендрат ЛЭП, ЛЭЛО,ЛЭШО,ЛЭПКО
Провод гибкий, МПТФ, МПО 33-11, МПО, МПМ, МЛТП, МГТФЭ, НВЭ, НВ-4, НВ-1, ПУГВ, МГШВ, МП37-12, МПЭ37-12, МС, МСЭО16-13, 5-11,26-13, БИФ-Н, БИФ, БИФЭЗ-Н, ПТЛ, БИН
Нихром в лентах, катушках Х20Н80, вольфрам ВА-А-I, молибден проволока М4-I-А, манганин ПЭМ, ПЭШОМ, константан ПЭК, ПЭШОК, фехраль Х23Ю5Т, кабель термопарный


