Подробное описание
| Наименование | № чертежа |
| КОВШ | |
| ковш емкостью 5,2м.куб. | 1085.02.00сб |
| рычаг засова L=500*100*93 | 1080.02.204сб |
| валик на днище ковша (90х70-310) | 1080.02.110 |
| палец | 1080.02.114 |
| стенка ковша задняя | 1080.02.06 |
| втулка 105х90-70 или 110х90-70 | 1080.02.07 |
| втулка ковша | 1080.02.08 |
| рычаг засова L=500*100*93 | 1080.02.101сб |
| цепь открывания днища ковша | 1080.02.105СБ |
| засов днища ст.3 | 1080.02.108-1 |
| засов днища ст.3 | 1080.02.107-1 |
| зуб ковша прямой | 1080.02.11-1/1085.52.06-1 |
| зуб ковша косой | 1085.52.06Л/1085/52.06 |
| зуб ковша прямой с защитой ковша | 1014.89.64А |
| петля днища | 1080.02.111 |
| палец 100х90-340 | 1080.02.13 |
| палец 100х75-350 | 1080.02.15-1 |
| коромысло ковша | 1080.02.16 |
| механизм торможения днища ковша | 1080.02.200сб |
| палец 110х100-520 | 1080.02.21 |
| палец 160х100-350 | 1080.02.22 |
| втулка | 1080.02.207 |
| втулка | 1080.02.212 |
| втулка | 1080.02.218 |
| втулка | 1080.02.219 |
| втулка | 1080.02.222 |
| втулка | 1080.02.224 |
| обойма с блоком | 1080.02.300сб |
| блок уравнительный | 1080.02.301 |
| обойма уравнительного блока | 1080.02.302 |
| валик * | 1080.02.303 |
| втулка 108х100-65 | 1080.02.304 |
| стенка ковша передняя | 1080.52.03 |
| стенка ковша передняя с наплавкой | 1080.52.02 |
| днище ковша в сборе | 1080.52.100сб |
| плита днища | 1080.52.101 |
| РУКОЯТЬ КОВША | |
| тяга / Рычаг | 1080.04.01СБ |
| рычаг | 1080.04.02сб |
| рычаг | 1080.04.03сб |
| винт+гайка М42 | 1080.04.04 |
| втулка 105*90 L=90 | 1080.04.05 |
| упор рукояти задний | 1080.04.11 |
| рейка рукояти цельнокатаная | 1080.04.114-1 |
| корпус тяги | 1080.04.15-1сб |
| втулка 105*90 L=42 | 1080.04.16 |
| рукоять в сборе | 1085.04.00сб |
| корпус рукояти без реек | 1080.04.300сб |
| СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ | |
| стрела без электрооборудования | 1080.05.00сб |
| стрела с электрооборудованием(ДПЭ-12, ДПЭ-52-2кв, ВДПЭ-52,ВУ-250Н, провода 4 шины | 1080.05.00сб |
| шайба | 1080.05.10-1 |
| установка для вентилятора | 1080.15.01 |
| тяга | 1080.05.96 |
| корпус стрелы | 1080.05.100-1сб |
| пята стрелы | 1080.05.123 (1014.53.602) |
| плита напорного механизма | 1080.05.155 (05.102) |
| палец 78х65-170 | 1080.05.304 |
| ползун радиусный | 1080.05.307 |
| ползун боковой малый | 1080.05.308 |
| упор на седл подш | 1080.05.310 |
| втулка 200*170*145 | 1080.05.311 |
| втулка 405*380*105 | 1080.05.312 |
| кожух | 1080.05.316 |
| вал промежуточный | 1080.05.332-1сб |
| колодка фрикциона | 1080.05.333сб |
| колодка | 1080.05.334 |
| колодка (тормоз напора хода) | 1080.05.716-1 |
| колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 |
| шкив шлицевой. Муфта предельного момента | 1080.05.337 |
| кольцо | 1080.05.338 |
| кольцо | 1080.05.339 |
| шайба | 1080.05.340 |
| вал-шестерня z-16 m-14 | 1080.05.341-1 |
| шайба | 1080.05.343 |
| валик | 1080.05.344 |
| шайба | 1080.05.345 |
| крышка сквозная 260х143 | 1080.05.345 |
| валик | 1080.05.351 |
| шайба | 1080.05.352 |
| гайка | 1080.05.355 |
| серьга | 1080.05.357 |
| серьга | 1080.05.358-1 |
| шестерня моторная z-22 m-8 | 1080.05.372-1 |
| крышка | 1080.05.375 |
| крышка | 1080.05.376 |
| вал напорный | 1080.05.379 |
| шайба 240*172*12 | 1080.05.380 |
| шайба 350*205*15 | 1080.05.381 |
| втулка 270*235*220 | 1080.05.382 |
| шайба 320*210*15 | 1080.05.385 |
| шайба 320*240*15 | 1080.05.384 |
| шкив тормозной двигателя напора | 1080.05.387 |
| полухомут | 1080.05.370 |
| хомут | 1080.05.370сб |
| головная часть стрелы | 1080.05.39СБ |
| колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 |
| втулка 240*205*220 | 1080.05.392 |
| палец 125х100-375 | 1080.05.394 |
| шайба 320*235*15 | 1080.05.398 |
| шайба 320*205*15 | 1080.05.398-01 |
| шайба 350*170*15 | 1080.05.398-02 |
| ось | 1080.05.44 |
| блок с втулкой 180х160-110 | 1080.05.45 |
| блок головной | 1080.05.47 |
| ось | 1080.05.50 |
| ухо тяги | 1080.05.66 |
| кожух первой передачи | 1080.05.550СБ |
| установка направляющих роликов | 1080.05.600сб |
| ролик направляющий | 1080.05.607сб |
| тяга | 1080.05.65-1сб |
| тормоз напора | 1080.05.700сб |
| цилиндр | 1080.05.701сб |
| седловой подшипник в сборе | 1080.05.301сб |
| корпус седлового подшипника | 1080.05.303 |
| вал промежуточный | 1085.55.350-1СБ |
| полухомут | 1080.05.388 |
| шестерня кремальерная z-14m-24 | 1080.55.306 |
| вентилятор поворота с электродвиг 1,2 кВТ 1450 об/мин 4АХ80А4У2 | 1080.18.00-1сб |
| вентилятор подъема сварной с двигателем АОЛ 2-32-4 | 1080.21.00сб |
| ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | |
| цапфа центральная | 1080.12.04-04 |
| цапфа центральная с гайкой | 1080.12.04 |
| гайка центральной цапфы | 1080.12.12 |
| шайба сферическая 510*350*60 | 1080.12.13 |
| РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
| редуктор механизма поворота | 1080.16.00сб |
| блок | 1080.16.01сб |
| вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1 |
| колесо зубчатое z-110 m-6 | 1080.16.03-2 |
| вал-шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 |
| колесо зубчатое z-67 m-10 | 1080.16.27-1 |
| шестерня z-20 m-6 двигателя поворота | 1080.16.40-2 |
| шкив тормозной | 1080.16.41 |
| ЛЕБЕДКА ПОДЬЕМНАЯ | |
| диск | 1001.09.369 |
| муфта эластичная | 1080.20.100сб |
| палец | 1080.20.102 |
| полумуфта ведомая | 1080.20.103 |
| полумуфта ведущая | 1080.20.104 |
| сухарь-муфта | 1010.09.95-1сб |
| полумуфта ведущая | 1080.20.204 |
| полумуфта промежуточного вала лебедки | 1080.20.205 |
| редуктор подъема без эл.двигателя | 1085.20.300сб |
| вал тихоходный | 1080.20.301сб |
| вал быстроходный | 1080.20.307сб |
| вал ведущий | 1085.20.401сб |
| вал промежуточный z -16 m -18 | 1080.20.401сб |
| вал-шестерня z-16 m-18 | 1080.20.402 |
| стойка левая | 1080.20.460-1сб |
| стойка правая лебедки | 1080.20.480сб |
| вал барабана в сборе z-109 m-18 | 1080.20.415сб |
| колесо зубчатое z-109 m-18 | 1080.20.416-1 |
| барабан | 1080.20.417-1 |
| ось барабана | 1080.20.421-1 |
| цилиндр тормоза подъема | 1080.20.700сб |
| РАМА НИЖНЯЯ | |
| рама нижняя | 1080.27.100-1 |
| венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1/ 1041.22.01-1 |
| втулка 380*330*320 | 1080.27.02 |
| РЕДУКТОР ХОДОВОГО МЕХАНИЗМА | |
| диск | 1001.05.265 |
| редуктор хода | 1080.28.00сб |
| вал | 1080.28.01сб |
| вал-шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02-1 |
| вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.28.10 |
| колесо зубчатое z-103 m-6 | 1080.28.11-1 |
| вал-шестерня z-10 m-20 | 1080.28.15 |
| колесо z-59 m-10 | 1080.28.16 |
| вал 3-х шлицевой (пш/эш) | 1080.28.19/1080.28.19-1 |
| колесо зубчатое z-39 m-20 | 1080.28.20 |
| колесо смазочное z-41 m-10 (ленивец) | 1080.28.23-3 (1080.28.22-2СБ) |
| муфта зубчатая в сборе | 1080.28.24сб/1080.28.24-1 сб |
| полумуфта ходового редуктора ПШ/ЭШ | 1080.28.25/1080.28.25-1 |
| втулка z-50 m-6 ПШ/ЭШ | 1080.28.28 / 1080.28.28-1 |
| муфта упругая в сборе | 1080.28.29сб |
| полумуфта | 1080.28.30-1 |
| вал-вставка ПШ/ЭШ | 1080.28.40/1080.28.40-1 |
| втулка 210*170*114 | 1080.28.65-1 |
| тормоз хода | 1080.29.00сб |
| цилиндр | 1080.29.02сб |
| цилиндр хода | 1080.29.04 |
| муфта переключения правая ПШ/ЭШ | 1080.30.00 сб/1080.30.00-1сб |
| муфта переключения левая ПШ/ЭШ | 1080.31.00 сб/1080.31.00-1 сб |
| диск | 1080.30.01 |
| диск кулачковый | 1080.30.02 |
| шток направляющий | 1080.30.03 |
| полумуфта ведущая ПШ/ЭШ | 1080.30.04/1080.30.04-1 |
| сухарь муфты переключения | 1080.30.05 |
| полумуфта ведомая ПШ/ЭШ | 1080.30.06/1080.30.06-1 |
| обойма переводных муфт (переключения) | 1080.30.07 |
| полухомут на муфту переключения | 1080.30.08 |
| хомут | 1080.30.08CБ |
| цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб |
| ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД | |
| колесо натяжное | 1080.33.10 |
| отражатель | 1080.33.11 |
| ось натяжная | 1080.33.16сб |
| ось натяжная | 1080.33.17 |
| втулка 200*230*314 | 1080.33.18-1 |
| кольцо | 1080.33.22-1 |
| хомут | 1080.33.23-1 |
| шайба 300*230*17,5 | 1080.33.24 |
| колесо опорное | 1080.33.32 |
| втулка 270*240*330 | 1080.33.39-1 |
| втулка 230*200*250 | 1080.33.40 |
| втулка 200*180*200 | 1080.33.41 |
| колесо зубчатое z-32 m-26 ПШ/ЭШ | 1080.33.49/1080.33.49-1 |
| шестерня z-12 m-26 ПШ | 1080.33.50 |
| вал боковой | 1080.33.51/1080.33.51-1 |
| вал ведущий z-22 m-10 ПШ/ЭШ | 1080.33.57/1080.33.57-1 |
| колесо ведущее ПШ/ЭШ | 1080.33.58/1080.33.58-1 |
| шайба о 240*180*13 | 1080.33.59 |
| хомут | 1080.33.60 |
| шайба 280*202*10 | 1080.33.65 |
| шайба 300*240*20 | 1080.33.66 |
| втулка 200*180*240 | 1080.33.70 |
| втулка 260*230*240 | 1080.33.81/0.03025 |
| втулка 180*160*200 | 1080.33.82/0.03018/1001.06.49.2 |
| ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ | |
| звено гусеничное | 1080.34.01 |
| палец звена | 1080.34.02 |
| КРУГ РОЛИКОВЫЙ | |
| круг роликовый без рельс в сборе | 1080.35.00 |
| кольцевой рельс | 1085.35.02 |
| Ролик поворотного круга | 1080.35.06 |
| ось ролика поворотного круга | 1080.35.07-1 |
| РВД | |
| рукав L-610 с арматурой | 1080.37.65-00сб (1шт) |
| рукав L-700 с арматурой | 1080.37.65-01сб (4шт) |
| рукав L-1100 с арматурой | 1080.37.65-02сб (4шт) |
| рукав L-1600 с арматурой | 1080.37.65-03сб (1шт) |
| рукав L-610 с арматурой | 1080.37.65-04сб (1шт) |
| рукав L-700 с арматурой | 1080.37.65-05 (4шт) |
| рукав L-1100 с арматурой | 1080.37.65-06 (4шт) |
| рукав L-1600 с арматурой | 1080.37.65-07 (1шт) |
| золотник | 1001.14.136-01 |
| сиденье машиниста | 1080.13.680 |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| электропроводка | 44.50700-2ТЭ4 |
| токоприемник низковольтный кольцевой (ТКК-85/к-5А) на 10 колец | |
| токоприемник ТКК 6/150 | |
| башмак на высоковольтный токоприемник | |
| установка компрессора ЭК-7В в сборе | 1080.19.100-1сб |
| Распределитель РЭП-1-1-20 без вентиля | 03820.00-01сб |
| Вентиль ВВ-32 Ш 110В | |
| Насос шестеренчатый | Г-11-11 |
| Насосная установка | БГ-11-11А |
| Насосная установка | БГ 11-22 |
| Насос шестеренчатый | Г-11-22 |
| ПДД-1,5В Блок трехфазный магнитных усилителей | |
| Эл.двигатель механизма поворота | ДПВ-52У2, 60 кВт |
| Эл.двигатель механизма хода | ДПЭ-52У1, 54 кВт |
| Эл.двигатель напора | ДПЭ-54У1 (2) 54 кВт |
| Эл.двигатель | ДЭ-816 У2 (S1) 200кВт 750 об/мин 440 в |
| Эл.двигатель | ДПЭ-12 У2 3,6 кВт |
| Генератор возбуждения | 4ГПЭМ-15 2МП 542-1/2 М-У 15 кВт/ |
| Генератор напора | 4ГПЭМ-55 2ПЭМ-400М-У2 50 кВт/ |
| Генератор поворота | 4ГПЭМ-135 2ГПЭ-13-14/2-У32 кВТ/ |
| Генератор подъема | 4ГПЭМ-220 2ПЭМ-2000М-У2 200 кВт/ |
| КАНАТ | |
| канат 39,5 Г-В-Н-180 | ГОСТ 7668-80 |
| канат 39-Г-В-Т-Р 170 | |
| канат 11,5-Г-1-Н-180 | ГОСТ 30-71-74 |
Для получение подробной информации просьба обращаться по телефону (351) 247-28-05 или через электронную систему запроса.




Провод ПЭТВ-2, ПЭВТЛ-2, TIW-B, ПНЭТ, ПСДКТ, ПЭШО, ПЭЛШО, литцендрат ЛЭП, ЛЭЛО,ЛЭШО,ЛЭПКО
Провод гибкий, МПТФ, МПО 33-11, МПО, МПМ, МЛТП, МГТФЭ, НВЭ, НВ-4, НВ-1, ПУГВ, МГШВ, МП37-12, МПЭ37-12, МС, МСЭО16-13, 5-11,26-13, БИФ-Н, БИФ, БИФЭЗ-Н, ПТЛ, БИН
Нихром в лентах, катушках Х20Н80, вольфрам ВА-А-I, молибден проволока М4-I-А, манганин ПЭМ, ПЭШОМ, константан ПЭК, ПЭШОК, фехраль Х23Ю5Т, кабель термопарный


